Июль
Дата | Код | Сумма |
---|---|---|
31-07-2013 | 98168219 | 20 000 леев |
30-07-2013 | 78637278 | неактивный |
29-07-2013 | 78202313 | 70 000 леев |
28-07-2013 | 79004967 | неактивный |
27-07-2013 | 84979290 | неактивный |
26-07-2013 | 88292112 | неактивный |
25-07-2013 | 18137180 | неактивный |
24-07-2013 | 18629921 | неактивный |
23-07-2013 | 76976067 | неактивный |
22-07-2013 | 19360417 | 70 000 леев |
21-07-2013 | 28123834 | неактивный |
20-07-2013 | 63168108 | неактивный |
19-07-2013 | 34067310 | неактивный |
18-07-2013 | 47792837 | неактивный |
17-07-2013 | 81018104 | неактивный |
16-07-2013 | 68036608 | неактивный |
15-07-2013 | 90643193 | 250 000 леев |
14-07-2013 | 94874178 | неактивный |
13-07-2013 | 11398827 | неактивный |
12-07-2013 | 82892063 | неактивный |
11-07-2013 | 11716413 | неактивный |
10-07-2013 | 91193337 | неактивный |
09-07-2013 | 26762891 | 10 000 леев |
08-07-2013 | 97088710 | 70 000 леев |
07-07-2013 | 39008802 | неактивный |
06-07-2013 | 03700736 | неактивный |
05-07-2013 | 11991944 | неактивный |
04-07-2013 | 27981070 | неактивный |
03-07-2013 | 07619604 | неактивный |
02-07-2013 | 36809287 | неактивный |
01-07-2013 | 40793492 | 20 000 леев |
Июнь
Дата | Код | Сумма |
---|---|---|
30-06-2013 | 18436934 | неактивный |
29-06-2013 | 26922398 | 10 000 леев |
28-06-2013 | 27414603 | 40 000 леев |
27-06-2013 | 16432901 | неактивный |
26-06-2013 | 39181494 | неактивный |
25-06-2013 | 16464409 | неактивный |
24-06-2013 | 68911281 | 70 000 леев |
23-06-2013 | 93710127 | неактивный |
22-06-2013 | 27208387 | неактивный |
21-06-2013 | 37860446 | неактивный |
20-06-2013 | 81160649 | неактивный |
19-06-2013 | 30770243 | неактивный |
18-06-2013 | 38349021 | неактивный |
17-06-2013 | 21210833 | 70 000 леев |
16-06-2013 | 62071799 | неактивный |
15-06-2013 | 39626709 | неактивный |
14-06-2013 | 07620840 | неактивный |
13-06-2013 | 97924743 | неактивный |
12-06-2013 | 96291609 | неактивный |
11-06-2013 | 67607649 | неактивный |
10-06-2013 | 13278692 | 70 000 леев |
09-06-2013 | 34267499 | неактивный |
08-06-2013 | 97914962 | неактивный |
07-06-2013 | 80283422 | неактивный |
06-06-2013 | 92709119 | неактивный |
05-06-2013 | 17894442 | неактивный |
04-06-2013 | 06444321 | неактивный |
03-06-2013 | 01979873 | 30 000 леев |
02-06-2013 | 20232209 | неактивный |
01-06-2013 | 62623880 | неактивный |
Май
Дата | Код | Сумма |
---|---|---|
31-05-2013 | 28079421 | 40 000 леев |
30-05-2013 | 42843712 | неактивный |
29-05-2013 | 71897466 | неактивный |
28-05-2013 | 99633644 | неактивный |
27-05-2013 | 72728423 | 70 000 леев |
26-05-2013 | 37737476 | неактивный |
25-05-2013 | 39910303 | неактивный |
24-05-2013 | 16693717 | неактивный |
23-05-2013 | 92904272 | неактивный |
22-05-2013 | 26119024 | неактивный |
21-05-2013 | 67417736 | неактивный |
20-05-2013 | 98874193 | 30 000 леев |
19-05-2013 | 76932778 | неактивный |
18-05-2013 | 61172478 | неактивный |
17-05-2013 | 04824030 | 40 000 леев |
16-05-2013 | 26741078 | неактивный |
15-05-2013 | 83372246 | неактивный |
14-05-2013 | 04224677 | неактивный |
13-05-2013 | 94493216 | 10 000 леев |
12-05-2013 | 93324841 | 10 000 леев |
11-05-2013 | 71428374 | 20 000 леев |
10-05-2013 | 29922741 | неактивный |
09-05-2013 | 96388406 | 30 000 леев |
08-05-2013 | 44706210 | неактивный |
07-05-2013 | 03936018 | неактивный |
06-05-2013 | 84394389 | 30 000 леев |
05-05-2013 | 90260380 | неактивный |
04-05-2013 | 00479402 | неактивный |
03-05-2013 | 23387186 | 10 000 леев |
02-05-2013 | 14333114 | 10 000 леев |
01-05-2013 | 98629131 | 20 000 леев |
Aпрель
Дата | Код | Сумма |
---|---|---|
30-04-2013 | 07078810 | неактивный |
29-04-2013 | 33921427 | 10 000 леев |
28-04-2013 | 71916321 | 30 000 леев |
27-04-2013 | 06067424 | неактивный |
26-04-2013 | 78400667 | неактивный |
25-04-2013 | 78102233 | 20 000 леев |
24-04-2013 | 74307934 | неактивный |
23-04-2013 | 72873774 | 10 000 леев |
22-04-2013 | 29243633 | 10 000 леев |
21-04-2013 | 71948247 | 30 000 леев |
20-04-2013 | 08198828 | неактивный |
19-04-2013 | 71734030 | неактивный |
18-04-2013 | 43886977 | 20 000 леев |
17-04-2013 | 88741000 | неактивный |
16-04-2013 | 91776201 | 10 000 леев |
15-04-2013 | 68140267 | 10 000 леев |